European Standard Alloys

European Standard Alloys

Copper Alloys CU SN PB ZN FE NI P AL MN SI SB S BI Cr
Aluminum Bronze
CuAI10Fe2(CB331G) 83-89 0.2 0.03 0.5 1.5-3.3 1.5 8.7-10.5 1 0.15
CuAI10Fe5Ni5(CB333G) 76-82.5 0.1 0.03 0.4 4-5.3 4-5.3 8.8-10 2.5 0.1 0.01 0.05
CuAI10Ni3Fe2(CB332G) 80-85.5 0.2 0.03 0.5 1-2.8 1.5-4 8.7-10.5 2 0.15
CuAI11Fe6Ni6(CB334G) 72-77 0.2 0.04 0.4 4.2-7 4.3-7.5 10.3-12 0-2.5 0.1
CuAI9(CB330G) 88-91.5 0.25 0.25 0.4 1 1 8.2-10.5 0.5 0.15
Tin Bronze
CuSn10(CB480K) 88.5-90.5 9.3-11 0.8 0.5 0.15 1.8 0.05 0.01 0.1 0.01 0.15 0.04
CuSn11P(CB481K) 87-89.3 10.2-11.5 0.25 0.05 0.1 0.1 0.6-1 0.01 0.05 0.01 0.05 0.05
CuSn12(CB483K) 85.5-88.5 11.2-13 0.6 0.4 0.15 2 0.2 0.01 0.2 0.01 0.15 0.05
CuSn12Ni2(CB484K) 84-87 11.3-13 0.2 0.3 0.15 1.5-2.4 0.05 0.01 0.1 0.01 0.05 0.04
Gun Metal
CuSn5Zn5Pb5(CB491K) 83-86.5 4.2-6 4.2-5.8 4.5-6.5 0.25 2 0.03 0.01 0.01 0.25 0.08
CuSn6Zn4Pb2(CB498K) 86-89.5 5.7-6.5 1.2-2 3.2-5 0.25 1 0.03 0.01 0.01 0.25 0.08
CuSn7Zn2Pb3(CB492K) 85-88.5 6.2-8 2.7-3.5 1.7-3.2 0.2 2 0.03 0.01 0.01 0.25 0.08
CuSn7Zn4Pb7(CB493k) 81-84.5 6.2-8 5.2-8 2.3-5 0.2 2 0.03 0.01 0.01 0.3 0.08
Leaded Tin Bronze
CuSn10Pb10(CB495K) 78-81.5 9.2-11 8.2-10.5 2 0.2 2 0.1 0.01 0.2 0.01 0.5 0.08
CuSn11Pb2(CB482K) 83.5-86.5 10.7-12.5 0.7-2.5 2 0.15 2 0.05 0.01 0.2 0.01 0.2 0.08
CuSn3Zn8Pb5(CB490K) 81-85.5 2.2-3.5 3.5-5.8 7.5-10 0.5 2 0.03 0.01 0.01 0.25 0.08
CuSn5Pb20(CB497K) 70-77.5 4.2-6 19-23 2 0.2 0.5-2.5 0.1 0.01 0.2 0.01 0.75 0.08
CuSn5Pb9(CB494K) 80-86.5 4.2-6 8.2-10 2 0.2 2 0.1 0.01 0.2 0.01 0.5 0.08
CuSn7Pb15(CB496K) 74-79.5 6.2-8 13.2-17 2 0.2 0.5-2 0.1 0.01 0.2 0.01 0.5 0.08
Brass
CuZn16Si4(CB761S) 78.5-82 0.25 0.6 Rem. 0.5 1 0.02 0.1 0.2 0.2 0.05
CuZn33Pb2(CB750S) 63-66 1.5 1-2.8 Rem. 0.7 1 0.02 0.1 0.2 0.04
CuZn33Pb2Si(CB751S) 63.5-65.5 0.8 0.8-2 Rem. 0.25-0.5 0.8 0.1 0.1 0.7-1 0.05
CuZn35Pb2AI(CB752S) 61.5-65 0.4 1.5-2.4 Rem. 0.3 0.25 0.3-0.7 0.15 0.02 0.04-0.12
CuZn37AI1(CB766S) 60-63 0.4 0.4 Rem. 0.4 1.8 0.02 0.6-1.8 0.4 0.5 0.05
CuZn37Pb2Ni1AIFe(CB753S) 58-60 0.8 1.8-2.5 Rem 0.5-0.8 0.5-0.12 0.02 0.4-0.8 0.2 0.05 0.05
CuZn38AI(CB767S) 59-64 0.1 0.1 Rem. 0.4 0.8 0.05 0.1-0.8 0.4 0.05
CuZn39Pb1AI(CB754S) 58-62 0.1 0.5-2.4 Rem. 0.7 1 0.02 0.1-0.8 0.5 0.05
CuZn39Pb1AIB(CB755S) 59-60.5 0.3 1.2-1.7 Rem. 0.05-0.2 0.2 0.4-0.65 0.05 0.03
High Tensile Brass
CuZn25AI5Mn4Fe3(CB762S) 60-66 0.2 0.2 Rem. 1.5-3.5 2.7 0.02 4-7 3-5 0.08 0.03
CuZn32AI2Mn2Fe1(CB763S) 59-67 1 1 Rem. 0.5-2 2.5 1-2.5 1-3.5 1 0.08
CuZn34Mn3AI2Fe1(CB764S) 55-65 0.3 0.2 Rem. 0.8-2 2.7 0.02 1.5-3 1-3.5 0.08 0.05
CUZn35Mn2AI1Fe1(CB765S) 56-64 0.8 0.5 Rem. 0.5-1.8 6 0.02 0.7-2.2 0.5-2.5 0.1 0.08