Germany Standard Leaded Bronze Alloys

Germany Standard Leaded Bronze Alloys

Copper Alloys CU SN PB ZN FE NI P AL MN SI SB S Impurties
Leaded Bronze 1716
G-CuPb10Sn 78-81 9.2-11 8.5-10.5 0.8 0.15 1.3 0.03 0.01 0.1 0.01 0.3 0.08 0.5
G-CuPb15Sn 75-78 7.3-9 13.5-16.5 2 0.15 1.8 0.03 0.01 0.1 0.01 0.4 0.08 0.5
G-CuPb20Sn 70-75 3.7-5.5 18.5-23 2 0.15 2.3 0.03 0.01 0.1 0.01 0.4 0.08 0.5
G-CuPb22Sn 70-80 0.5-3 18-26 0.5 0.7 2.5 0.03 0.2 1.2
G-CuPb5Sn 84-86.5 9.5-11 4.3-5.8 0.8 0.15 1.3 0.03 0.01 0.1 0.01 0.25 0.08 0.5
G-PbBz25 Rem. 3 18-28 3 0.7 2.5 0.05 0.5 1
G-SnPbBz10 Rem. 9-11 8-12
G-SnPbBz15 Rem. 6-8 13-18 3 0.25 2 0.05 0.5 0.5
G-SnPbBz20 69-77 3.5-5.5 18-23 3 0.25 2.5 0.05 0.5 0.5
G-SnPbBz22 Rem. 2-5 18-25
G-SnPbBz5 Rem. 9-11 3-7